|
| Spielberichte und Ergebnisse | (278 Einträge) |
| Turniere (Vereinsintern) | (62 Einträge) |
| Turniere | (27 Einträge) |
| Ehrungen und sonstige Veranstaltungen | (96) Einträge) |
| Mannschaftsaufstellungen und Abschlußtabellen | (118 Einträge) |
| Turniere | |
|---|---|
| Saison 2011/2012 | |
| 19. Burg-Wernberg-Cup 2011 | |
| Saison 2010/2011 | |
| 1. BBRLT Jugend 2010/2011 | |
| 1. KRLT Jugend 2010/2011 | |
| Saison 2009/2010 | |
| Saison 2008/2009 | 2. Kreisranglistenturnier Jugend 2009 |
| 2. Kreisranglistenturnier Schüler/Innen 2009 | |
| 16. Burg-Wernberg-Cup 2008- Erwachsene | |
| 16. Burg-Wernberg-Cup 2008 - Jugend | |
| Schülerinnen A - Bezirksmannschaftsmeister | |
| 2. KRLT Jugend 2008 | |
|
Saison 2007/2008
|
|
|
Saison 2006/2007 |
|
|
Saison 2005/2006 |
|
|
Saison 2004/2005 |
|
| Saison 2001/2002 | |
| Burg-Wernberg-Cup 2002 | |
| 3. Platz bei den Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren | |
| Bericht von der bayerischen Meisterschaft der Senioren | |
| Dreifach-Triumph für Heidi Braun bei den Bezirksmeisterschaften der Senioren | |
| Saison 2000/2001 | |
| Burg-Wernberg-Cup 2001 | |
| Bericht von der bayrischen Meisterschaft der Senioren | |
| Heidi und Alfred Braun Bezirksmeister im Mixed | |
| Mannschaftsaufstellungen und Abschlußtabellen | ||
|---|---|---|
| Saison 2010/2011 | Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
| Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
| Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
| Herren 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
| Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
| Jungen 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Jungen 2 | 3. Kreisliga SAD Nord | |
| Jungen 3 |
3. Kreisliga SAD Süd |
|
| Jungen 4 | BAYERNLIGA NORD | |
| Mädchen 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| BAMBINI | 1. Kreisliga SAD | |
|
Saison 2009/2010
|
Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
| Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
| Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
| Damen 4 | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
| Herren 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
| Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
| Jungen 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Jungen 2 | 3. Kreisliga SAD Nord | |
| Jungen 3 |
3. Kreisliga SAD Süd |
|
| Mädchen 1 | BAYERNLIGA NORD | |
| Mädchen 2 | 2. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Mädchen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
| BAMBINI | 1. Kreisliga SAD | |
|
Saison 2008/2009
|
Damen 1 | Landesliga Nord/Ost Damen |
| Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
| Damen 3 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
| Damen 4 | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
| Herren 2 | 2. Kreisliga SAD | |
| Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
| Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
| Jungen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Jungen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| Jungen 3 |
2. Kreisliga SAD |
|
| Mädchen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| Mädchen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
| Bambini | 1. Kreisliga SAD | |
|
Saison 2007/2008 |
||
| Damen 1 | Landesliga Nord/Ost Damen | |
| Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
| Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
| Damen 4 | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren 1 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
| Herren 2 | 2. Kreisliga SAD | |
| Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
| Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
| Jungen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Jungen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| Jungen 3 |
3. Kreisliga SAD |
|
| Jungen 4 | 3. Kreisliga SAD | |
| Mädchen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| Mädchen 3 | 2. Kreisliga SAD | |
| Bambini |
2. Kreisliga SAD |
|
|
Saison 2006/2007 |
||
| Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Damen 2 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
| Damen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
| Damen 4 | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren 1 | 3. Bezirksliga Oberpfalz Ost | |
| Herren 2 | 2. Kreisliga SAD | |
| Herren 3 | 3. Kreisliga SAD | |
| Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
| Jungen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Jungen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| Jungen 3 |
3. Kreisliga SAD |
|
| Jungen 4 | 3. Kreisliga SAD | |
| Mädchen 1 | 2. Bezirksliga Oberpfalz Nord | |
| Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| Mädchen 3 | 2. Kreisliga SAD | |
| Bambini |
1. Kreisliga SAD |
|
| Saison 2005/2006 | Damen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
| Damen 2 | 2. Bezirksliga NORD | |
| Herren 1 | 3. Bezirksliga Ost | |
| Herren 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren 3 | 2. Kreisliga SAD | |
| Herren 4 | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
| Jungen 1 | 2. Bezirksliga NORD | |
| Jungen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| Jungen 3 |
3. Kreisliga SAD |
|
| Jungen 4 | 3. Kreisliga SAD | |
| Jungen 5 | 3. Kreisliga SAD | |
| Mädchen 1 | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Mädchen 2 | 1. Kreisliga SAD | |
| Mädchen 3 | 1. Kreisliga SAD | |
| Bambini |
1. Kreisliga SAD |
|
| Saison 2004/2005 | Damen I | 1. Bezirksliga Oberpfalz |
| Damen II | 3. Bezirksliga NORD | |
| Damen III | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren I | 3. Bezirksliga Ost | |
| Herren II | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren III | 2. Kreisliga SAD | |
| Herren IV | 4. Kreisliga SAD - Nord | |
| Herren V | 4. Kreisliga SAD - 4er | |
| Mädchen I |
2. Bezirksliga NORD/OST |
|
| Mädchen II | 1. Kreisliga SAD | |
| Mädchen III | 2. Kreisliga SAD | |
| Jungen I | 3. Bezirksliga OST | |
| Jungen II | 2. Kreisliga SAD | |
| Jungen III | 3. Kreisliga SAD | |
| Kreisliga SAD | ||
| Saison 2001/2002 | ||
| Damen I | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Damen II | 2. Bezirksliga NORD | |
| Damen III | 3. Bezirksliga OST | |
| Damen IV | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren I | 3. Bezirksliga Ost | |
| Herren II | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren III | 3. Kreisliga SAD | |
| Herren IV | 4. Kreisliga SAD - A | |
| Mädchen I | Oberpfalzliga | |
| Mädchen II | 1. Kreisliga SAD | |
| Mädchen III | 2. Kreisliga SAD | |
| Jungen I | 2. Bezirksliga NORD/OST | |
| Jungen II | 3. Kreisliga B | |
| Bambini | Bambini-Liga SAD Gr. Mitte | |
| Saison 2000/2001 | ||
| Damen I | 1. Bezirksliga Oberpfalz | |
| Damen II | 2. Bezirksliga NORD | |
| Damen III | 3. Bezirksliga OST | |
| Damen IV | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren I | 3. Bezirksliga Ost | |
| Herren II | 1. Kreisliga SAD | |
| Herren III | 3. Kreisliga SAD | |
| Herren IV | 4. Kreisliga SAD Gr. B | |
| Mädchen I | 2. Bezirksliga NORD/OST | |
| Mädchen II | 1. Kreisliga SAD | |
| Mädchen III | 2. Kreisliga SAD | |
| Jungen I | 1. Kreisliga SAD | |
| Bambini I | Bambini-Liga SAD Gr. Mitte | |
| Bambini II | Bambini-Liga SAD Gr. Nord | |